RX SUV Sang Trọng Cỡ Vừa
Từ 3.430.000.000 VNĐ
- RX 500h FSport
- Performance
- RX 350 Luxury
- RX 350 FSport
- RX 350 Premium
TỔNG QUAN
Mẫu NX 350 F SPORT được trang bị động cơ xăng 4 xy lanh turbo tăng áp 2,4 lít cực êm cho công suất 275 mã lực và sở hữu các chi tiết trang trí đậm chất thể thao cùng hệ thống treo và giảm chấn nâng cấp.
275 HP
Mã lực (hp)
430 Nm/1.700 – 3.600 vòng/phút
Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút)
7 giây
Tăng tốc (0-100 km/h)
3,130,000,000 VND
**Lưu ý: Bảng giá trên là bảng giá tạm tính, tùy vào từng thời điểm có thể khác nhau. Để nhận được thông tin mới và đầy đủ nhất cũng như chương trình ưu đãi siêu hot trong tháng. Quý anh (chị) hãy liên hệ với Hotline 085 893 7777 để được tư vấn và hỗ trợ.
Kích thước tổng thể | |
Dài | 4660 mm |
Rộng | 1865 mm |
Cao | 1670 mm |
Chiều dài cơ sở | 2690 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1610 mm |
Sau | 1635 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 195 mm |
Dung tích khoang hành lý | 520L (all seat up) / 1411L (max cargo) |
Dung tích bình nhiên liệu | 55 L |
Trọng lượng không tải | 1810 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2370 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8 |
Động cơ | |
Mã động cơ | T24A-FTS |
Loại | I4, 4 strokes, Turbo |
Dung tích | 2393 cm3 |
Công suất cực đại | (205kw)275hp/6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 430Nm/1700-3600rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 |
Chế độ tự động ngắt động cơ | – |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport S/ Sport S+/Customize |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 8L/100km |
Trong đô thị | 12.3L/100km |
Kết hợp | 9.7L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | MacPherson |
Sau | Double Wishbone |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) | – |
Hệ thống phanh | |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Trợ lực dầu | – |
Bánh xe & Lốp xe | |
Kích thước | 235/50R20 |
Lốp thường | – |
Lốp run-flat | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp thường | – |
Lốp tạm | – |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3H LED |
Đèn chiếu xa | 3H LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn sương mù | LED |
Đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu(ALS) | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu (AFS) | – |
Tự động điều chỉnh pha-cốt (AHB) | Có |
Tự động thích ứng(AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | – |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | – |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | kick |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | – |
Giá nóc | – |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | |
Kép | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3H LED |
Đèn chiếu xa | 3H LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn sương mù | LED |
Đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu(ALS) | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu (AFS) | – |
Tự động điều chỉnh pha-cốt (AHB) | Có |
Tự động thích ứng(AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | – |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | – |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | kick |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | – |
Giá nóc | – |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | |
Kép | Có |
Phanh đỗ | |
Cơ khí | – |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử(EBD) | Có |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ độngt (ACA) | Có |
Hệ thống kiểm soat lực bám đường(TRC) | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình | – |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất(VDIM) | – |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Loại thường | – |
Loại chủ động(DRCC) | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo (RSA) | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù(BSM) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
Hệ thống hỗ trọ đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | Có |
Camera 360 | – |
Đỗ xe tự động | – |
Túi khí | |
Túi khí phía trước (2) | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái (1) | 1 |
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí đệm cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí bên phía trước (2) | 2 |
Túi khí bên phía sau (2) | – |
Túi khí rèm (2) | 2 |
Túi khí trung tâm (1) | 1 |
Túi khí đệm phía sau (2) | – |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Mui xe an toàn | – |
Các nghệ nhân bậc thầy Takumi của Lexus sử dụng các yếu tố mang tính đối lập giữa các đường nét sắc sảo với những góc mềm mại và hình dạng nguyên bản. Kết quả của sự kết hợp độc đáo này là hình dạng xe đơn giản nhưng đầy ấn tượng
Thuật ngữ Tazuna dùng để nói đến việc kết nối giữa người điều khiển và ngựa bằng dây cương. Triết lý thiết kế này giúp tạo nên một kết nối mượt mà, trực quan giữa người lái và xe thông qua việc sắp đặt hoàn hảo vị trí từng chi tiết trong khoang lái, giúp người lái tối ưu khả năng tiếp cận.
Được nâng cấp để gia tăng phạm vi phản hồi, hệ thống này sử dụng cảm biến tự động để kích hoạt tính năng phanh tiền va chạm, từ đó phát hiện nguy hiểm và ngăn chặn các rủi ro tai nạn.