RX SUV Sang Trọng Cỡ Vừa
Từ 3.430.000.000 VNĐ
- RX 500h FSport
- Performance
- RX 350 Luxury
- RX 350 FSport
- RX 350 Premium
Lexus RX350 Luxury | Thông số kỹ thuật, Hình ảnh, Giá bán và thủ tục mua xe.
TỔNG QUAN
RX 350 Luxury được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2,4 lít mạnh mẽ với công suất 275 mã lực và khả năng kiểm soát tối ưu.
275 HP
Mã lực (hp))
430 Nm
Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút)
7.6 giây
Tăng tốc (0-100 km/h)
4,330,000,000 VNĐ
Kích thước tổng thể | |
Dài | 4890 mm |
Rộng | 1920 mm |
Cao | 1695 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1655 mm |
Sau | 1695 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
Dung tích khoang hành lý | |
Khoang hành lý | 612 L |
Khi gập hàng ghế thứ 2 | 1678 L |
Dung tích bình nhiên liệu | 67,5 L |
Trọng lượng không tải | 1895—2005 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2590 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,9 m |
Động cơ | |
Mã động cơ | T24A—FTS |
Loại động cơ | I4, 16 van DOHC Dual VVT-i |
Dung tích | 2393 cm3 |
Công suất cực đại | 274,9/6000 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 430/1700—3600 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 7,3 L/100km |
Trong đô thị | 11,9 L/100km |
Kết hợp | 9 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Hệ thống treo MacPherson |
Sau | Hệ thống treo liên kết đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | – |
Hệ thống phanh | |
Trước | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Sau | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Bánh xe và lốp xe | |
Kích thước | 21″ |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp tạm | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa và gần | 3 bóng LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật — tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
Tự động thích ứng | AHB |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | Loại chống chói tự động |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Sấy gương | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
Cửa sổ trời | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Loại | Đơn |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | Kép |
Chất liệu ghế | |
Da | Semi—aniline |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 10 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 10 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | Có |
Gập 40:20:40 | Có |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | 4 hướng |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 3 vùng |
Chức năng Nano—e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 21 |
Màn hình/Display | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | Có |
Phía sau | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera 360 | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
Túi khí | 7 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Tazuna, trong tiếng Nhật ý chỉ việc sử dụng dây cương để điều khiển ngựa, là nguồn cảm hứng cho buồng lái của Lexus. Mọi yếu tố đều được xem xét cẩn thận để có vị trí và chức năng lý tưởng nhằm tối ưu hóa cảm giác lái của bạn.
Tính năng cải tiến này giúp người lái có thể kiểm soát tốc độ một cách vượt trội, dù bạn đang đi trong nội thành hay đường cao tốc.
Tính năng này cũng được trang bị trên RX350 PREMIUM/F SPORT
Hệ thống Kiểm soát hành trình bằng radar chủ động ở mọi tốc độ giúp chiếc RX của bạn duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.